COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
BORGIA | Incontro intergenerazionale e protagonismo attivo degli anziani nel recupero e nella valorizzazione della cultura locale – provincia di Catanzaro | 6 |
Assistenza e prevenzione come contrasto al disagio adulto – provincia di Catanzaro
Attenzione ! il presente progetto prevede la territorialità dei comuni di Borgia e di Catanzaro. |
6 | |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
CARAFFA DI CATANZARO | Assistenza e prevenzione dipendenze come contrasto al disagio giovanile – provincia di Catanzaro | 6 |
Conservazione e valorizzazione della cultura arbëreshë | 4 | |
La biblioteca come luogo resiliente della comunita’, presidio di inclusione | 6 | |
Osservatorio di ricerca storica e di recupero dei Toponimi urbani e rurali della Cultura arbëreshë | 2 | |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
CARDINALE | La biblioteca come luogo resiliente della comunita’, presidio di inclusione | 6 |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
CHIARAVALLE CENTRALE | Assistenza e prevenzione dipendenze come contrasto al disagio giovanile – provincia di Catanzaro | 6 |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
CONFLENTI | Assistenza e prevenzione dipendenze come contrasto al disagio giovanile – provincia di Catanzaro | 6 |
Incontro intergenerazionale e protagonismo attivo degli anziani nel recupero e nella valorizzazione della cultura locale – provincia di Catanzaro | 6 | |
Incubatore per start up in ambito storico e culturale per l’occupazione giovanile – province di Cosenza e Catanzaro | 6 | |
Sportello info@centrostudifutura per i diritti del cittadino anziano – regione Calabria
Attenzione ! il presente progetto prevede la territorialità dei comuni di Conflenti e di Lamezia Terme. |
6 |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
MAIDA | Conservazione e valorizzazione della cultura arbëreshë | 4 |
Osservatorio di ricerca storica e di recupero dei Toponimi urbani e rurali della Cultura arbëreshë | 2 | |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
MARTIRANO | Sportello info@centrostudifutura per i diritti del cittadino anziano – regione Calabria | 6 |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
MOTTA SANTA LUCIA | Assistenza e prevenzione come contrasto al disagio adulto – provincia di Catanzaro
Attenzione ! il presente progetto prevede la territorialità dei comuni di Motta S. Lucia e di Conflenti. |
6 |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
PLATANIA | Assistenza e prevenzione come contrasto al disagio adulto – provincia di Catanzaro | 6 |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
SAN PIETRO A MAIDA | Assistenza e prevenzione come contrasto al disagio adulto | 6 |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
SANTA CATERINA DELLO IONIO | Assistenza e prevenzione dipendenze come contrasto al disagio giovanile – provincia di Catanzaro | 6 |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
SELLIA | Assistenza e prevenzione come contrasto al disagio adulto – provincia di Catanzaro | 6 |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
SERSALE | Assistenza e prevenzione come contrasto al disagio adulto – provincia di Catanzaro | 6 |
Incontro intergenerazionale e protagonismo attivo degli anziani nel recupero e nella valorizzazione della cultura locale – provincia di Catanzaro | 6 | |
Assistenza e prevenzione come contrasto al disagio adulto – provincia di Catanzaro
Attenzione ! il presente progetto prevede la territorialità dei comuni di Sersale e di Sellia Marina. |
6 | |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
SIMERI CRICHI | Assistenza e prevenzione come contrasto al disagio adulto | 6 |
Promozione della cultura per la riqualificazione resiliente delle comunita’ | 6 | |
Promozione dell’ambiente per la riqualificazione resiliente delle comunita’ | 6 | |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |
SOVERIA SIMERI | Incontro intergenerazionale e protagonismo attivo degli anziani nel recupero e nella valorizzazione della cultura locale – provincia di Catanzaro | 6 |
La biblioteca come luogo resiliente della comunita’, presidio prevenzione | 6 | |
COMUNE | SCHEDA PROGETTO | NUMERO VOLONTARI |